Herkunftsort: | SHANDONG, CHINA |
---|---|
Markenname: | Aoxin |
Zertifizierung: | CE,ISO9001,SGS,CCC |
Min Bestellmenge: | 1pieces |
Preis: | usd50-150usd/piece negotiable |
Verpackung Informationen: | kartonieren Sie und plywooden Fall |
Lieferzeit: | 5-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pieces/year |
Name: | Horizontale Ventilatorkonvektor-Einheit | Art: | Hvac-System-Extremität |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß, Kundenanforderungen | Material: | Hydrophile Aluminiumfolie |
Lebenszeit: | 5~10 Jahre | Bedingung: | neu |
Markieren: | carrier fan coil units,ceiling mounted fan coil unit |
4 Rohr-Ventilatorkonvektor-Einheit des Raws-Ausgangsgebrauchs-Decken-horizontale verborgene Rohr-4
Ventilatorkonvektoreinheiten
Ventilatorkonvektor-Reihenprodukte unsere Firma haben ISO9001, CER und andere Bescheinigungen geführt. Diese Reihe Produkte haben die Eigenschaften der hohen Leistungsfähigkeit, genügende Energie, großer Luftvolumen, lärmarm, Sicherheit und Zuverlässigkeit, lange Nutzungsdauer. Und seien Sie in den Hotels, in den Bürogebäuden, in den Einkaufszentren, in den Krankenhäusern, in den Restaurants, in den Ausstellungshallen und in anderen lärmarmen Plätzen weit verbreitet. Unsere Ventilatorkonvektor-Reihenprodukte können Leute zu den bequemen Anforderungen besser zufriedenstellen.
Luftströmung (m 3 /h) | Hohe Geschwindigkeit | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | |
Mittlere Geschwindigkeit | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | ||
Niedrige Geschwindigkeit | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | ||
Kälteleistung | Hoch | W | 2247 | 3146 | 4146 | 5056 | 5955 | 7758 | 9657 | 11601 | 13965 |
B.t.u. | 7669 | 10737 | 14150 | 17256 | 20324 | 26478 | 32959 | 39594 | 47663 | ||
Medium | W | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |
B.t.u. | 5529 | 8328 | 11229 | 14062 | 16553 | 22355 | 27952 | 33208 | 39523 | ||
Niedrig | W | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |
B.t.u. | 4471 | 6860 | 9044 | 11331 | 13311 | 18089 | 22560 | 26826 | 31912 | ||
Heizleistung | Hoch | W | 3251 | 4697 | 6189 | 7747 | 9491 | 11997 | 14732 | 18162 | 22137 |
B.t.u. | 11096 | 16031 | 21123 | 26441 | 32393 | 40946 | 50280 | 61987 | 75554 | ||
Medium | W | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |
B.t.u. | 8021 | 12014 | 15461 | 20615 | 23379 | 31604 | 40069 | 48260 | 55837 | ||
Niedrig | W | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |
B.t.u. | 5529 | 8430 | 10683 | 14232 | 16178 | 22185 | 27918 | 33140 | 38533 | ||
überschüssiger Druck des Ausgangs (PA) | Normal | 0 oder 12 | |||||||||
Hoher statischer Druck | 30 oder 50 | ||||||||||
Kühlwassertemperatur | 7 bis 12 Grad | ||||||||||
Heißwassertemperatur | 40 bis 60 Grad | ||||||||||
Stromversorgung | AC220V/50Hz |
Unternehmensprofil
Klimagerät Dezhous Aoxin Co., Ltd. (früher Shandong Jianhua Air Conditioning Equipment Co., Ltd.), im Jahre 1997 gegründet, ist in industriellem Entwicklungsgebiet Tengzhuang, Dezhou-Stadt, Shandong-Provinz, Transport und Kommunikation sind bequem. Es ist ein Fachunternehmen in der Herstellung des zentralen Klimageräts, mit starker technischer Kraft- und Produktionsproduktqualität ist zuverlässig, ist Service warm und durchdacht, ist Managementkonzept neu, ist Mechanismus flexibel, ist Anpassungsfähigkeit stark und steht in der Industrie.
Im in zunehmendem Maße heftigen internationalen und inländischen Wettbewerb wird Aoxin-Klimaanlage bestimmt, um die Weise des Absorbierens der neuen Technologie der Welt und des Entwickelns seiner eigenen High-Tech-Produkte anzunehmen und ständig hochwertigen, High-Techen Inhalt und Produkte des hohen Mehrwerts entwickelt. Mit moderner Ausrüstung basieren perfekte Technologie und wissenschaftliche Unternehmensführung, Aoxins zentrale Klimaanlagen-Reihenprodukte auf dem Binnenmarkt und in Richtung zum Weltmarkt.
Produkt-Gebrauch
Großes Supermarkt-Hotel-Restaurant-Krankenhaus